<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jpdemory &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://blog.jpdemory.com/category/non-classe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jpdemory.com</link>
	<description>Ressources informatiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ImageMagick : Convertir un fond blanc en transparent</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/264</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/264#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Il faut que le fond soit un blanc pur convert input.gif -transparent white output.gif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut que le fond soit un blanc pur</p>
<pre class="brush: plain; light: true">
convert input.gif -transparent white output.gif
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse : Sélectionner en colonne</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/253</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse selection bloc colonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.com/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Sous Eclipse pour sélectionner en bloc ou en colonne, on peut utiliser le raccourcis clavier Maj+Alt+A. Ou alors, en cliquant sur l&#8217;îcone :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous Eclipse pour sélectionner en bloc ou en colonne, on peut utiliser le raccourcis clavier <strong>Maj+Alt+A</strong>. Ou alors, en cliquant sur l&#8217;îcone :</p>
<p><a href="http://www.jpdemory.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/clip01.png" rel="lightbox[253]"><img class="aligncenter size-full wp-image-254" title="clip01" src="http://www.jpdemory.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/clip01.png" alt="" width="154" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux : Supprimer les commentaires d&#8217;un script</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/201</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Pour supprimer les commentaires et les lignes vides d&#8217;un fichier (avec Perl) : cat monFichier.txt &#124; perl -p -e 's/^\s*#.*$//;s/^\s*$//' ou pour faire une sauvegarde du fichier : perl -pi.bak -e 's/^\s*#.*$//;s/^\s*$//' monFichier.txt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour supprimer les commentaires et les lignes vides d&#8217;un fichier (avec Perl) :</p>
<pre lang="bash">cat monFichier.txt | perl -p -e 's/^\s*#.*$//;s/^\s*$//'</pre>
<p>ou pour faire une sauvegarde du fichier :</p>
<pre lang="bash">perl -pi.bak -e 's/^\s*#.*$//;s/^\s*$//' monFichier.txt</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enveloppes</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/119</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 07:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enveloppe]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.org/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Tailles des enveloppes normalisées (en millimètre) : DL 110*220 (Longue) C6 114*162 (Petite) C5 162*229 (A4/2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tailles des enveloppes normalisées (en millimètre) :</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>DL</td>
<td>110*220</td>
<td>(Longue)</td>
</tr>
<tr>
<td>C6</td>
<td>114*162</td>
<td>(Petite)</td>
</tr>
<tr>
<td>C5</td>
<td>162*229</td>
<td>(A4/2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vim : convertir un fichier Windows en fichier Unix</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/204</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[Vim]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Il existe au moins deux possibilités pour convertir un fichier Windows en fichier Unix : Première méthode, on demande à vim de faire le travail : :set fileformat=unix ou :set ff=unix Seconde méthode, on retire tous les caractères &#8216;^M&#8217; à la main : :%s/^M//g Le caractère &#8216;^M&#8217; s&#8217;obtient avec les touches [ctrl-v] et [enter]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe au moins deux possibilités pour convertir un fichier Windows en fichier Unix :<br />
<span id="more-204"></span><br />
Première méthode, on demande à vim de faire le travail :<br />
<code>:set fileformat=unix</code> ou <code>:set ff=unix</code></p>
<p>Seconde méthode, on retire tous les caractères &#8216;^M&#8217; à la main :<br />
<code>:%s/^M//g</code><br />
Le caractère &#8216;^M&#8217; s&#8217;obtient avec les touches [ctrl-v] et [enter]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taille des CDs et des DVDs</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/191</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.com/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Taille des médias : Média Secteurs Octets Kilo Octets Mega Octets Giga Octets CD-R de 74 minutes 333.000 681.984.000 666.000 650,39 CD-R de 80 minutes 360.000 737.280.000 720.000 703,13 DVD-R de 12 cm 2.298.496 4.707.319.808 4.596.992 4.489,25 4,38 DVD+R de 12 cm 2.295.104 4.700.372.992 4.590.208 4.482,63 4,38 1 secteur = 2.048 octets Diviser un ficher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taille des médias :</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<th>Média</th>
<th>Secteurs</th>
<th>Octets</th>
<th>Kilo Octets</th>
<th>Mega Octets</th>
<th>Giga Octets</th>
</tr>
<tr>
<td>CD-R de 74 minutes</td>
<td>333.000</td>
<td>681.984.000</td>
<td>666.000</td>
<td>650,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CD-R de 80 minutes</td>
<td>360.000</td>
<td>737.280.000</td>
<td>720.000</td>
<td>703,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DVD-R de 12 cm</td>
<td>2.298.496</td>
<td>4.707.319.808</td>
<td>4.596.992</td>
<td>4.489,25</td>
<td>4,38</td>
</tr>
<tr>
<td>DVD+R de 12 cm</td>
<td>2.295.104</td>
<td>4.700.372.992</td>
<td>4.590.208</td>
<td>4.482,63</td>
<td>4,38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>1 secteur = 2.048 octets</em></p>
<p>Diviser un ficher en 229.460&nbsp;Ko permet de créer 20 fichiers sur un DVD+R et de laisser 1&nbsp;Mo de libre pour des sommes de contrôle MD5 par exemple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter un élément à une moyenne</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/130</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.org/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Une méthode simple pour ajouter un élément à une moyenne déjà calculée. Par contre, il faut connaître le nombre d&#8217;éléments qui compose la moyenne. Soit m la moyenne, n le nombre d&#8217;éléments qui la compose et x l&#8217;élément à ajouter : (m*n+y)/(n+1) Par exemple, la moyenne des 7 éléments : 4, 8, 15, 14, 18, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une méthode simple pour ajouter un élément à une moyenne déjà calculée. Par contre, il faut connaître le nombre d&#8217;éléments qui compose la moyenne.<br />
<span id="more-130"></span><br />
Soit <em>m</em> la moyenne, <em>n</em> le nombre d&#8217;éléments qui la compose et <em>x</em> l&#8217;élément à ajouter :</p>
<p><code>(m*n+y)/(n+1)</code></p>
<p>Par exemple, la moyenne des 7 éléments : 4, 8, 15, 14, 18, 9, 14 fait 11,71428571</p>
<p>On veut ajouter l&#8217;élément 16 :<br />
(11,71428571 * 7 + 16) / 8 = 12,25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrondir au multiple supérieur</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/126</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.org/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Voici une méthode toute simple pour arrondir au multiple supérieur. Soit n la valeur à arrondir et m le multiple. La fonction entier permet d&#8217;arrondir à l&#8217;entier inférieur. -entier(n/-m)*m Par exemple, on veut arrondir 2,478 au multiple de 2 supérieur : 2,478 / -2 = -1,239 -entier(-1,239) = 2 2 * 2 = 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une méthode toute simple pour arrondir au multiple supérieur.<br />
<span id="more-126"></span><br />
Soit <em>n</em> la valeur à arrondir et <em>m</em> le multiple. La fonction <strong>entier</strong> permet d&#8217;arrondir à l&#8217;entier inférieur.</p>
<p><code>-entier(n/-m)*m</code></p>
<p>Par exemple, on veut arrondir 2,478 au multiple de 2 supérieur :</p>
<ul>
<li>2,478 / -2 = -1,239</li>
<li>-entier(-1,239) = 2</li>
<li>2 * 2 = 4</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML : Ajout de style inline</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/109</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.org/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre lang="html" line="n" colla="+">
<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
<!--
.body{}
-->
/*]]&gt;*/
</style>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageMagick : Convertir un fond transparent en blanc</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/104</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.org/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[convert origine.png -fill white -opaque none destination.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: plain; light: true">
convert origine.png -fill white -opaque none destination.png
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

