<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jpdemory &#187; math</title>
	<atom:link href="http://blog.jpdemory.com/tag/math/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jpdemory.com</link>
	<description>Ressources informatiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ajouter un élément à une moyenne</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/130</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.org/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Une méthode simple pour ajouter un élément à une moyenne déjà calculée. Par contre, il faut connaître le nombre d&#8217;éléments qui compose la moyenne. Soit m la moyenne, n le nombre d&#8217;éléments qui la compose et x l&#8217;élément à ajouter : (m*n+y)/(n+1) Par exemple, la moyenne des 7 éléments : 4, 8, 15, 14, 18, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une méthode simple pour ajouter un élément à une moyenne déjà calculée. Par contre, il faut connaître le nombre d&#8217;éléments qui compose la moyenne.<br />
<span id="more-130"></span><br />
Soit <em>m</em> la moyenne, <em>n</em> le nombre d&#8217;éléments qui la compose et <em>x</em> l&#8217;élément à ajouter :</p>
<p><code>(m*n+y)/(n+1)</code></p>
<p>Par exemple, la moyenne des 7 éléments : 4, 8, 15, 14, 18, 9, 14 fait 11,71428571</p>
<p>On veut ajouter l&#8217;élément 16 :<br />
(11,71428571 * 7 + 16) / 8 = 12,25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrondir au multiple supérieur</title>
		<link>http://blog.jpdemory.com/126</link>
		<comments>http://blog.jpdemory.com/126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe DEMORY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpdemory.org/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Voici une méthode toute simple pour arrondir au multiple supérieur. Soit n la valeur à arrondir et m le multiple. La fonction entier permet d&#8217;arrondir à l&#8217;entier inférieur. -entier(n/-m)*m Par exemple, on veut arrondir 2,478 au multiple de 2 supérieur : 2,478 / -2 = -1,239 -entier(-1,239) = 2 2 * 2 = 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une méthode toute simple pour arrondir au multiple supérieur.<br />
<span id="more-126"></span><br />
Soit <em>n</em> la valeur à arrondir et <em>m</em> le multiple. La fonction <strong>entier</strong> permet d&#8217;arrondir à l&#8217;entier inférieur.</p>
<p><code>-entier(n/-m)*m</code></p>
<p>Par exemple, on veut arrondir 2,478 au multiple de 2 supérieur :</p>
<ul>
<li>2,478 / -2 = -1,239</li>
<li>-entier(-1,239) = 2</li>
<li>2 * 2 = 4</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jpdemory.com/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

